Auriga Industries A/S
dot
dot

Aktierelaterede nøgletal


    2011 2010  2009 2008 2007
Børskurs ultimo DKK 74,50 92,00 108,15 90,50 90,90
Højeste børskurs DKK 98,00 119,50 132,00 237,00 195,50
Laveste børskurs DKK 67,00 80,50 74,50 81,00 81,00
Markedsværdi ultimo DKKm 1.900 2.346 2.758 2.308 2.318
Price earnings DKK -124 61 (40) 11 (37)
Børskurs/Indre værdi   0,98 1,08 1,30 1,02 1,05
Resultat pr. aktie (EPS) DKK -0,60 1,51 (2,72) 8,20 (2,44)
Pengestrøm fra drift pr. aktie DKK 8,20 13,50 12,00 (13,70) 11,10
Indre værdi pr. aktie DKK 75,80 85,50 83,10 88,80 86,80
Udbytte pr. aktie DKK 0,00 2,40 2,40 5,75 4,00

 

 Se aktuel kurs og kursudvikling

 

 Læs mere om Auriga-aktien

 

 Læs mere om aktiekapitalens sammensætning og storaktionærer

 

 Se ejerstruktur

 

 Læs mere om udbytte og udbyttepolitik


Forsiden Investor relations Aktie-information Aktierelaterede nøgletal

dot Søgning dot Siteindeks dot Sitemap dot Printversion dot Hjælp dot
dot
Auriga Industries A/S Postboks 9
DK-7620 Lemvig
Tel. +45 7010 7030
Fax +45 7010 7031
info@auriga.dk Disclaimer notice
Website info